A組
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | 梅田クラブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| ✓ 2 | 心斎橋ユナイテッド | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 6 |
| 3 | 天王寺FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 | 5 |
| 4 | 難波フットサル | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 4 |
| 5 | 堺シティ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
B組
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | 豊中エスペランサ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| ✓ 2 | 茨木ファイターズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 3 | 吹田ドラゴンズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 枚方キングス | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 5 | 高槻アスレティクス | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
対戦結果表
A組
| 梅田クラブ | 心斎橋ユナイ… | 天王寺FC | 難波フットサ… | 堺シティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅田クラブ | - | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 |
| 心斎橋ユナイテッド | ● 1-3 | - | ● 1-2 | ○ 2-0 | ○ 1-0 |
| 天王寺FC | ● 0-1 | ○ 2-1 | - | △ 1-1 | △ 0-0 |
| 難波フットサル | ● 1-2 | ● 0-2 | △ 1-1 | - | ○ 3-0 |
| 堺シティ | ● 0-2 | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 0-3 | - |
B組
| 豊中エスペラ… | 茨木ファイタ… | 吹田ドラゴン… | 枚方キングス | 高槻アスレテ… | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊中エスペランサ | - | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 1-0 |
| 茨木ファイターズ | ● 1-3 | - | ○ 2-1 | △ 2-2 | △ 1-1 |
| 吹田ドラゴンズ | ● 1-2 | ● 1-2 | - | ○ 2-1 | △ 0-0 |
| 枚方キングス | ● 0-2 | △ 2-2 | ● 1-2 | - | ○ 1-0 |
| 高槻アスレティクス | ● 0-1 | △ 1-1 | △ 0-0 | ● 0-1 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北