A組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋東中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 瑞穂中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | 熱田中学校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 千種中学校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
B組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田南中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 岡崎北中学校 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 3 | 安城中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | 刈谷中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
C組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一宮中学校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | 春日井中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 犬山中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
| 4 | 小牧中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
1位リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋東中学校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 2 | 一宮中学校 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 3 | 名古屋東中学校 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 7 |
| 4 | 一宮中学校 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 7 |
| 5 | 豊田南中学校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 4 |
| 6 | 豊田南中学校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
2位リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎北中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | 春日井中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
| 3 | 瑞穂中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3位リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安城中学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | 犬山中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 3 | 熱田中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4位リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千種中学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 小牧中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | 刈谷中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
対戦結果表
A組
| 名古屋東中学… | 瑞穂中学校 | 熱田中学校 | 千種中学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋東中学校 | - | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
| 瑞穂中学校 | 1-1 | - | 3-1 | 1-2 |
| 熱田中学校 | 0-2 | 1-3 | - | 2-0 |
| 千種中学校 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | - |
B組
| 豊田南中学校 | 岡崎北中学校 | 安城中学校 | 刈谷中学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 豊田南中学校 | - | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
| 岡崎北中学校 | 2-2 | - | 1-1 | 3-1 |
| 安城中学校 | 0-1 | 1-1 | - | 2-0 |
| 刈谷中学校 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | - |
C組
| 一宮中学校 | 春日井中学校 | 犬山中学校 | 小牧中学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 一宮中学校 | - | 1-0 | 3-2 | 2-1 |
| 春日井中学校 | 0-1 | - | 1-1 | 2-0 |
| 犬山中学校 | 2-3 | 1-1 | - | 2-1 |
| 小牧中学校 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | - |
1位リーグ
| 名古屋東中学… | 一宮中学校 | 名古屋東中学… | 一宮中学校 | 豊田南中学校 | 豊田南中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋東中学校 | - | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 |
| 一宮中学校 | 0-1 | - | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
| 名古屋東中学校 | 2-3 | 1-2 | - | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
| 一宮中学校 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | - | 1-0 | 3-1 |
| 豊田南中学校 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | - | 3-0 |
| 豊田南中学校 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | - |
2位リーグ
| 岡崎北中学校 | 春日井中学校 | 瑞穂中学校 | |
|---|---|---|---|
| 岡崎北中学校 | - | 3-1 | 0-1 |
| 春日井中学校 | 1-3 | - | 2-0 |
| 瑞穂中学校 | 1-0 | 0-2 | - |
3位リーグ
| 安城中学校 | 犬山中学校 | 熱田中学校 | |
|---|---|---|---|
| 安城中学校 | - | 2-0 | 1-1 |
| 犬山中学校 | 0-2 | - | 2-0 |
| 熱田中学校 | 1-1 | 0-2 | - |
4位リーグ
| 千種中学校 | 小牧中学校 | 刈谷中学校 | |
|---|---|---|---|
| 千種中学校 | - | 3-1 | 1-0 |
| 小牧中学校 | 1-3 | - | 1-0 |
| 刈谷中学校 | 0-1 | 0-1 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北