A組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本体育大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 |
| 2 | 福岡学院大学 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 3 | 鹿児島総合大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 4 | 北九州工科大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 5 | 長崎国際大学 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 6 | 大分経済大学 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
対戦結果表
A組
| 熊本体育大学 | 福岡学院大学 | 鹿児島総合大… | 北九州工科大… | 長崎国際大学 | 大分経済大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本体育大学 | - | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
| 福岡学院大学 | 1-3 | - | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 |
| 鹿児島総合大学 | 0-1 | 2-2 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 |
| 北九州工科大学 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | - | 3-1 | 2-0 |
| 長崎国際大学 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | - | 1-1 |
| 大分経済大学 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北