A組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤沢ブリーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | 横浜マリンベル | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 川崎レディースFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 鎌倉ヴィーナス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
B組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相模原エルフィン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 茅ヶ崎サンシャイン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 厚木フローラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | 平塚マーメイド | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
C組
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田原ローズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 横須賀ウェーブ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 3 | 海老名ブルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
| 4 | 大和スターズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
対戦結果表
A組
| 藤沢ブリーズ | 横浜マリンベ… | 川崎レディー… | 鎌倉ヴィーナ… | |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢ブリーズ | - | 2-1 | 3-2 | 1-0 |
| 横浜マリンベル | 1-2 | - | 2-0 | 3-1 |
| 川崎レディースFC | 2-3 | 0-2 | - | 1-0 |
| 鎌倉ヴィーナス | 0-1 | 1-3 | 0-1 | - |
B組
| 相模原エルフ… | 茅ヶ崎サンシ… | 厚木フローラ | 平塚マーメイ… | |
|---|---|---|---|---|
| 相模原エルフィン | - | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
| 茅ヶ崎サンシャイン | 1-2 | - | 1-0 | 3-1 |
| 厚木フローラ | 1-1 | 0-1 | - | 2-0 |
| 平塚マーメイド | 0-3 | 1-3 | 0-2 | - |
C組
| 小田原ローズ | 横須賀ウェー… | 海老名ブルー… | 大和スターズ | |
|---|---|---|---|---|
| 小田原ローズ | - | 0-0 | 3-1 | 1-0 |
| 横須賀ウェーブ | 0-0 | - | 2-2 | 4-1 |
| 海老名ブルーム | 1-3 | 2-2 | - | 2-0 |
| 大和スターズ | 0-1 | 1-4 | 0-2 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北