Aブロック
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企画部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| 2 | 3号棟 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 3 | 西営業所 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 中組 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 5 | 桜台 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bブロック
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金物町 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
| 2 | 梅ヶ丘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | 南寮 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | 第三工場 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 5 | 1年A組 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
対戦結果表
Aブロック
| 企画部 | 3号棟 | 西営業所 | 中組 | 桜台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企画部 | - | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 |
| 3号棟 | 1-2 | - | 2-1 | 2-0 | 3-0 |
| 西営業所 | 0-1 | 1-2 | - | 1-1 | 2-1 |
| 中組 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | - | 2-1 |
| 桜台 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | - |
Bブロック
| 金物町 | 梅ヶ丘 | 南寮 | 第三工場 | 1年A組 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金物町 | - | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 |
| 梅ヶ丘 | 1-1 | - | 3-1 | 2-1 | 2-0 |
| 南寮 | 0-3 | 1-3 | - | 1-0 | 2-2 |
| 第三工場 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3-1 |
| 1年A組 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北