Aグループ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | 庶務課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | C棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | つつじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bグループ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北支店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | 柳荘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | 3-A組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 高台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Cグループ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | 検査室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | もみじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
対戦結果表
Aグループ
| 旭町 | 庶務課 | C棟 | つつじ | |
|---|---|---|---|---|
| 旭町 | - | - | - | - |
| 庶務課 | - | - | - | - |
| C棟 | - | - | - | - |
| つつじ | - | - | - | - |
Bグループ
| 北支店 | 柳荘 | 3-A組 | 高台 | |
|---|---|---|---|---|
| 北支店 | - | - | - | - |
| 柳荘 | - | - | - | - |
| 3-A組 | - | - | - | - |
| 高台 | - | - | - | - |
Cグループ
| 港町 | 検査室 | もみじ | 5丁目 | |
|---|---|---|---|---|
| 港町 | - | - | - | - |
| 検査室 | - | - | - | - |
| もみじ | - | - | - | - |
| 5丁目 | - | - | - | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北