A
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
対戦結果表
A
| B | C | A | D | |
|---|---|---|---|---|
| B | - | 1-0 | 2-2 | 2-0 |
| C | 0-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| A | 2-2 | 0-2 | - | 1-0 |
| D | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北