Aブロック
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にじいろFC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 2 | さくらユナイテッド | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 3 | つばさ少年団 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 9 |
| 4 | みどりFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 5 | あおぞらSC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 6 | ひまわりキッカーズ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
対戦結果表
Aブロック
| にじいろFC | さくらユナイ… | つばさ少年団 | みどりFC | あおぞらSC | ひまわりキッ… | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| にじいろFC | - | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 |
| さくらユナイテッド | 0-2 | - | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
| つばさ少年団 | 0-2 | 1-3 | - | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
| みどりFC | 0-0 | 2-1 | 1-2 | - | 2-2 | 2-0 |
| あおぞらSC | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | - | 2-2 |
| ひまわりキッカーズ | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北