U12
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 観音 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
| 2 | 大芝 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 5 |
| 3 | 三篠 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 4 | 仁保 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
U10
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五日市観音 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
| 2 | 仁保 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
| 3 | 観音 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | シャビィ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
対戦結果表
U12
| 観音 | 大芝 | 三篠 | 仁保 | |
|---|---|---|---|---|
| 観音 | - | 1-1 | 8-0 | 3-1 |
| 大芝 | 1-1 | - | 3-3 | 5-1 |
| 三篠 | 0-8 | 3-3 | - | 1-1 |
| 仁保 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | - |
U10
| 五日市観音 | 仁保 | 観音 | シャビィ | |
|---|---|---|---|---|
| 五日市観音 | - | 4-0 | 3-0 | 8-0 |
| 仁保 | 0-4 | - | 1-0 | 3-0 |
| 観音 | 0-3 | 0-1 | - | 3-0 |
| シャビィ | 0-8 | 0-3 | 0-3 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北