リーグ戦
Aブロック
対戦結果
ASGジュニオール
1
-
1
Cillie Sports Club
ASGジュニオール
3
-
0
オオタレオ
ASGジュニオール
2
-
1
パラターズ
Cillie Sports Club
6
-
0
オオタレオ
Cillie Sports Club
0
-
1
パラターズ
オオタレオ
0
-
6
パラターズ
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASGジュニオール | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| パラターズ | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| Cillie Sports Club | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 4 | オオタレオ | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
順位確定
対戦結果表
| ASGジ… | パラター… | Cill… | オオタレ… | |
|---|---|---|---|---|
| ASGジュニ… | - | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
| パラターズ | 1-2 | - | 1-0 | 6-0 |
| Cillie… | 1-1 | 0-1 | - | 6-0 |
| オオタレオ | 0-3 | 0-6 | 0-6 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Bブロック
対戦結果
大阪セントラル
5
-
0
赤穂FC
大阪セントラル
4
-
0
浦安FC
大阪セントラル
3
-
1
SV ROHDIA
赤穂FC
3
-
0
浦安FC
赤穂FC
0
-
9
SV ROHDIA
浦安FC
0
-
3
SV ROHDIA
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪セントラル | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| SV ROHDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 | |
| 赤穂FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 | |
| 4 | 浦安FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
順位確定
対戦結果表
| 大阪セン… | SV R… | 赤穂FC | 浦安FC | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪セントラ… | - | 3-1 | 5-0 | 4-0 |
| SV ROH… | 1-3 | - | 9-0 | 3-0 |
| 赤穂FC | 0-5 | 0-9 | - | 3-0 |
| 浦安FC | 0-4 | 0-3 | 0-3 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Cブロック
対戦結果
大阪東淀川
0
-
3
JUEGO
大阪東淀川
0
-
15
オオタFC
大阪東淀川
0
-
4
兵庫FC
JUEGO
0
-
5
オオタFC
JUEGO
0
-
2
兵庫FC
オオタFC
0
-
0
兵庫FC
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオタFC | 3 | 2 | 1 | 0 | +20 | 7 | |
| 兵庫FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| JUEGO | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | 大阪東淀川 | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
順位確定
対戦結果表
| オオタF… | 兵庫FC | JUEG… | 大阪東淀… | |
|---|---|---|---|---|
| オオタFC | - | 0-0 | 5-0 | 15-0 |
| 兵庫FC | 0-0 | - | 2-0 | 4-0 |
| JUEGO | 0-5 | 0-2 | - | 3-0 |
| 大阪東淀川 | 0-15 | 0-4 | 0-3 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Dブロック
対戦結果
FC BASARA HYOGO
5
-
1
日吉台WINGS
FC BASARA HYOGO
0
-
0
西宮SC
FC BASARA HYOGO
9
-
0
パスドゥーロ
日吉台WINGS
2
-
2
西宮SC
日吉台WINGS
2
-
2
パスドゥーロ
西宮SC
4
-
0
パスドゥーロ
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BASARA HYOGO | 3 | 2 | 1 | 0 | +13 | 7 | |
| 西宮SC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 日吉台WINGS | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 4 | パスドゥーロ | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |
順位確定
対戦結果表
| FC B… | 西宮SC | 日吉台W… | パスドゥ… | |
|---|---|---|---|---|
| FC BAS… | - | 0-0 | 5-1 | 9-0 |
| 西宮SC | 0-0 | - | 2-2 | 4-0 |
| 日吉台WIN… | 1-5 | 2-2 | - | 2-2 |
| パスドゥーロ | 0-9 | 0-4 | 2-2 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Eブロック
対戦結果
当新田SC
2
-
0
COLORS SHIGA
当新田SC
0
-
4
FCアビリスタ
当新田SC
1
-
0
クラージュ広島
COLORS SHIGA
0
-
4
FCアビリスタ
COLORS SHIGA
1
-
0
クラージュ広島
FCアビリスタ
2
-
0
クラージュ広島
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCアビリスタ | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 当新田SC | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| COLORS SHIGA | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | クラージュ広島 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
順位確定
対戦結果表
| FCアビ… | 当新田S… | COLO… | クラージ… | |
|---|---|---|---|---|
| FCアビリス… | - | 4-0 | 4-0 | 2-0 |
| 当新田SC | 0-4 | - | 2-0 | 1-0 |
| COLORS… | 0-4 | 0-2 | - | 1-0 |
| クラージュ広… | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Fブロック
対戦結果
西宮SS
2
-
0
平井FC
西宮SS
0
-
2
FCトリアネーロ町田
西宮SS
6
-
1
仁保
平井FC
1
-
0
FCトリアネーロ町田
平井FC
6
-
0
仁保
FCトリアネーロ町田
9
-
1
仁保
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCトリアネーロ町田 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
| 西宮SS | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 平井FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 4 | 仁保 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
順位確定
対戦結果表
| FCトリ… | 西宮SS | 平井FC | 仁保 | |
|---|---|---|---|---|
| FCトリアネ… | - | 2-0 | 0-1 | 9-1 |
| 西宮SS | 0-2 | - | 2-0 | 6-1 |
| 平井FC | 1-0 | 0-2 | - | 6-0 |
| 仁保 | 1-9 | 1-6 | 0-6 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Gブロック
対戦結果
ディアブロッサ高田
5
-
0
フェリスタFC
ディアブロッサ高田
6
-
0
FCアビリスタU12
ディアブロッサ高田
7
-
0
福山シティYAHATA
フェリスタFC
2
-
3
FCアビリスタU12
フェリスタFC
5
-
1
福山シティYAHATA
FCアビリスタU12
1
-
0
福山シティYAHATA
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアブロッサ高田 | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
| FCアビリスタU12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| フェリスタFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 福山シティYAHATA | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
順位確定
対戦結果表
| ディアブ… | FCアビ… | フェリス… | 福山シテ… | |
|---|---|---|---|---|
| ディアブロッ… | - | 6-0 | 5-0 | 7-0 |
| FCアビリス… | 0-6 | - | 3-2 | 1-0 |
| フェリスタF… | 0-5 | 2-3 | - | 5-1 |
| 福山シティY… | 0-7 | 0-1 | 1-5 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)
Hブロック
対戦結果
ベルゼドール西大寺
0
-
7
グランディール
ベルゼドール西大寺
2
-
1
フォルツァ松本
ベルゼドール西大寺
0
-
0
FC HOTTS
グランディール
8
-
2
フォルツァ松本
グランディール
7
-
0
FC HOTTS
フォルツァ松本
2
-
0
FC HOTTS
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランディール | 3 | 3 | 0 | 0 | +20 | 9 | |
| ベルゼドール西大寺 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 | |
| フォルツァ松本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | FC HOTTS | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
順位確定
対戦結果表
| グランデ… | ベルゼド… | フォルツ… | FC H… | |
|---|---|---|---|---|
| グランディー… | - | 7-0 | 8-2 | 7-0 |
| ベルゼドール… | 0-7 | - | 2-1 | 0-0 |
| フォルツァ松… | 2-8 | 1-2 | - | 2-0 |
| FC HOT… | 0-7 | 0-0 | 0-2 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)