Aブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | ASGジュニオール | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| ✓ 2 | パラターズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 3 | Cillie Sports Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 4 | オオタレオ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | 大阪セントラル | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
| ✓ 2 | SV ROHDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 |
| 3 | 赤穂FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 4 | 浦安FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Cブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | オオタFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 7 |
| ✓ 2 | 兵庫FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | JUEGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 大阪東淀川 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Dブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | FC BASARA HYOGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 7 |
| ✓ 2 | 西宮SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 3 | 日吉台WINGS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 4 | パスドゥーロ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Eブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | FCアビリスタ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| ✓ 2 | 当新田SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | COLORS SHIGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | クラージュ広島 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | FCトリアネーロ町田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 |
| ✓ 2 | 西宮SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | 平井FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 4 | 仁保 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Gブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | ディアブロッサ高田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 9 |
| ✓ 2 | FCアビリスタU12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 3 | フェリスタFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | 福山シティYAHATA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Hブロック
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1 | グランディール | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 9 |
| ✓ 2 | ベルゼドール西大寺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 3 | フォルツァ松本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 4 | FC HOTTS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
対戦結果表
Aブロック
| ASGジュニ… | パラターズ | Cillie… | オオタレオ | |
|---|---|---|---|---|
| ASGジュニオール | - | ○ 2-1 | △ 1-1 | ○ 3-0 |
| パラターズ | ● 1-2 | - | ○ 1-0 | ○ 6-0 |
| Cillie Sports Club | △ 1-1 | ● 0-1 | - | ○ 6-0 |
| オオタレオ | ● 0-3 | ● 0-6 | ● 0-6 | - |
Bブロック
| 大阪セントラ… | SV ROH… | 赤穂FC | 浦安FC | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪セントラル | - | ○ 3-1 | ○ 5-0 | ○ 4-0 |
| SV ROHDIA | ● 1-3 | - | ○ 9-0 | ○ 3-0 |
| 赤穂FC | ● 0-5 | ● 0-9 | - | ○ 3-0 |
| 浦安FC | ● 0-4 | ● 0-3 | ● 0-3 | - |
Cブロック
| オオタFC | 兵庫FC | JUEGO | 大阪東淀川 | |
|---|---|---|---|---|
| オオタFC | - | △ 0-0 | ○ 5-0 | ○ 15-0 |
| 兵庫FC | △ 0-0 | - | ○ 2-0 | ○ 4-0 |
| JUEGO | ● 0-5 | ● 0-2 | - | ○ 3-0 |
| 大阪東淀川 | ● 0-15 | ● 0-4 | ● 0-3 | - |
Dブロック
| FC BAS… | 西宮SC | 日吉台WIN… | パスドゥーロ | |
|---|---|---|---|---|
| FC BASARA HYOGO | - | △ 0-0 | ○ 5-1 | ○ 9-0 |
| 西宮SC | △ 0-0 | - | △ 2-2 | ○ 4-0 |
| 日吉台WINGS | ● 1-5 | △ 2-2 | - | △ 2-2 |
| パスドゥーロ | ● 0-9 | ● 0-4 | △ 2-2 | - |
Eブロック
| FCアビリス… | 当新田SC | COLORS… | クラージュ広… | |
|---|---|---|---|---|
| FCアビリスタ | - | ○ 4-0 | ○ 4-0 | ○ 2-0 |
| 当新田SC | ● 0-4 | - | ○ 2-0 | ○ 1-0 |
| COLORS SHIGA | ● 0-4 | ● 0-2 | - | ○ 1-0 |
| クラージュ広島 | ● 0-2 | ● 0-1 | ● 0-1 | - |
Fブロック
| FCトリアネ… | 西宮SS | 平井FC | 仁保 | |
|---|---|---|---|---|
| FCトリアネーロ町田 | - | ○ 2-0 | ● 0-1 | ○ 9-1 |
| 西宮SS | ● 0-2 | - | ○ 2-0 | ○ 6-1 |
| 平井FC | ○ 1-0 | ● 0-2 | - | ○ 6-0 |
| 仁保 | ● 1-9 | ● 1-6 | ● 0-6 | - |
Gブロック
| ディアブロッ… | FCアビリス… | フェリスタF… | 福山シティY… | |
|---|---|---|---|---|
| ディアブロッサ高田 | - | ○ 6-0 | ○ 5-0 | ○ 7-0 |
| FCアビリスタU12 | ● 0-6 | - | ○ 3-2 | ○ 1-0 |
| フェリスタFC | ● 0-5 | ● 2-3 | - | ○ 5-1 |
| 福山シティYAHATA | ● 0-7 | ● 0-1 | ● 1-5 | - |
Hブロック
| グランディー… | ベルゼドール… | フォルツァ松… | FC HOT… | |
|---|---|---|---|---|
| グランディール | - | ○ 7-0 | ○ 8-2 | ○ 7-0 |
| ベルゼドール西大寺 | ● 0-7 | - | ○ 2-1 | △ 0-0 |
| フォルツァ松本 | ● 2-8 | ● 1-2 | - | ○ 2-0 |
| FC HOTTS | ● 0-7 | △ 0-0 | ● 0-2 | - |
決勝トーナメント進出
勝点: 勝利 = 3点 / 引き分け = 1点 / 敗北 = 0点
対戦表の見方: 縦のチーム vs 横のチームの結果(縦チームの得点-失点)
● 勝利
● 引分
● 敗北