リーグ戦
瑞穂交流大会
順位決定方式: 勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
対戦結果
Aチーム
1
-
1
Bチーム
Aチーム
2
-
1
Cチーム
Aチーム
0
-
2
Dチーム
Aチーム
2
-
2
Eチーム
Bチーム
0
-
1
Cチーム
Bチーム
2
-
3
Dチーム
Bチーム
2
-
0
Eチーム
Cチーム
1
-
1
Dチーム
Cチーム
3
-
2
Eチーム
Dチーム
1
-
2
Eチーム
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dチーム | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| Cチーム | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| Aチーム | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 | Bチーム | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 5 | Eチーム | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
順位確定
対戦結果表
| Dチーム | Cチーム | Aチーム | Bチーム | Eチーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dチーム | - | △ 1-1 | ○ 2-0 | ○ 3-2 | ● 1-2 |
| Cチーム | △ 1-1 | - | ● 1-2 | ○ 1-0 | ○ 3-2 |
| Aチーム | ● 0-2 | ○ 2-1 | - | △ 1-1 | △ 2-2 |
| Bチーム | ● 2-3 | ● 0-1 | △ 1-1 | - | ○ 2-0 |
| Eチーム | ○ 2-1 | ● 2-3 | △ 2-2 | ● 0-2 | - |
縦チーム vs 横チーム(縦チームの得点-失点)